船名 | 第十八すみふく丸 |
建造造船所 | 山中造船 |
船番 | 1017 |
就航年月日 | 2015年1月 |
総トン数 | 499 |
載貨重量トン数 | 1,690 |
全 長 | 75.23 |
型 幅 | 12.00 |
型 深 | 7.12 |
艙内長さx幅 | 40.00x9.50 |
艙内深さ | 6.18 |
主機 | 新潟原動機 |
型式 | 6M31NT-G |
出力 | 1323kW |
発電機メーカー | ヤンマー |
型式 | 6HAL2-WHT(x2) |
出力x回転数 | 160kWx1200 |
操舵機 | 東京計器 |
レーダー | FURUNO |
top of page
bottom of page
Comments