船名 | 第十すみふく丸 |
建造造船所 | 矢野造船 |
船番 | 568 |
就航年月日 | 2023年9月 |
総トン数 | 499 |
積荷重量トン数 | 1,730 |
全 長 | 76.32 |
型 幅 | 12.00 |
型 深 | 7.24 |
艙内長さx幅 | 40.00×9.50 |
艙内深さ | 6.275 |
主機 | 新潟原動機 |
型式 | 6M34RGT |
出力 | 749kW |
発電機 | ヤンマー |
型式 | 6HAL2-WHT(x2) |
出力x回転数 | 180kWx1200 |
操舵機 | 東京計器 |
レーダー | FURUNO |
その他装備 | ・ナカシマプロペラ STEER-jet ・YAMAX 電動昇降式マスト ・バラストコントロール ・ライブカメラ ・船内wifi |
top of page
bottom of page
Comments