船名 | 第五幸伸丸 |
建造造船所 | 徳岡造船 |
船番 | 507 |
就航年月日 | 2023年3月 |
総トン数 | 497 |
載貨重量トン数 | 1,740 |
全 長 | 77.81 |
型 幅 | 12.00 |
型 深 | 7.22 |
艙内長さx幅 | 40.00×9.5 |
艙内深さ | 5.85 |
主機 | IHI原動機 |
型式 | 6M34RGT |
出力 | 749kw |
発電機 | ヤンマー |
型式 | 6HAL2-WHT(x2) |
出力x回転数 | 160kw×1200 |
操舵機 | 東京計器 |
レーダー | FURUNO |
その他装備 | ・ナカシマプロペラ STEER-jet ・YAMAX 電動昇降式マスト ・バラストコントロール ・ライブカメラ ・船内wifi |
top of page
bottom of page